高三升學資訊
管道 | 序次 | 內容 | 日期 | 星期 |
繁星推薦 | 1 | 高三第一次模擬考 | 0220 | 三 |
2 | 公佈學測成績 | 0223 | 四 | |
3 | 發放學測成績單 | 0224 | 五 | |
4 | 下載提供之在校成績百分比成績 | 0224 | 五 | |
5 | 升學管道報名作業說明會 | 0224(第五節) | 五 | |
6 | 繁星/個人申請系統說明會,開放系統模擬選填 | 0224(第五節) | 五 | |
7 | 進行第一次模擬選填分發 | 0303 12:00-18:00 | 五 | |
8 | 進行第二次模擬選填分發 | 0306 12:00-0307 08:00 | 一 | |
9 | 繁星校內正式撕榜,繳交簽認表 | 0307上午09︰00開始 | 二 | |
10 | 1.3/9中午13:30前繳交校內志願表 2.註冊組上網輸入學生志願表資料 | 0307-0309 | 二 | |
11 | 放學前發放正式報名表 | 0309 17:00 | 四 | |
12 | 學生繳交繁星正式報名表及報名費200元 | 0310 | 五 | |
13 | 自行上網設定個人專屬之密碼(繁星推薦使用) | 0307-0617 每日09:00-21:00 | 二 | |
14 | 註冊組上傳繁星系統報名表資料及匯款銀行繳交報名費 | 繳費0314 09:00-0315 17:00 | 二 | |
15 | 繁星放榜 | 1-7類 0321 09:00 8類第一階段 大學自訂(0518-0604) | 二 | |
16 | 8群繁星放榜 | 0607 09:00 | 三 | |
17 | 網路聲明放棄繁星入學資格 | 1-7類 0321-0323 8類 0614 -0617 每日09:00-21:00 | 二 | |
個人申請 四技申請 | 18 | 高三第一次段考 | 0322 | 三 |
19 | 大學個人申請與四技申請報名資料簽名確認 網路選填志願及列印確認 | 0302-0315 | 四 | |
20 | 自行上網設定個人專屬之密碼(個人申請使用) | 個人0307-0617每日0900-2100 | 二 | |
21 | 大學個人申請及四技申請校內加退選修改作業 大學個人申請及四技申請報名收費截止<班級為單位> | 0320-0321 | 一 | |
22 | 註冊組大學個人申請及四技申請報名 | 個人集體0322 0000-0324 1700 四技集體0321 1000-0324 0000 跨行匯款期限 0324 1530前 | 三-五 二-五 五 | |
23 | 自行上網(大學個人申請網頁)查詢5學期在校成績證明 大學個人申請及四技申請報名資料上傳送出 | 0324-0325 | 五 | |
24 | 大學個人申請第一階段篩選公告 | 0330 0900 | 四 | |
25 | 四技申請第一階段篩選公告 | 0330 1000 | 四 | |
26 | 高三期末考 | 0501-0502 | 一 | |
27 | 高三第二次模擬考 | 0509 | 四 | |
28 | 高三上傳高三6學期成績 | 0511-0512 | 四 | |
29 | 大學個人申請及四技申請第二階段報名相關訊息,由各大學自行通知或網頁公告 | 0518-0604 | 四 | |
30 | 個人申請上網選填就讀志願序 | 個人 0608-0609 每日0900-2100 | 四 | |
31 | 1.個人申請統一分發結果公告 2.四技申請公告錄取名單 | 1.0614 0900 2.各校自訂 0603 前 | 三 | |
分科測驗 | 32 | 第一次分科測驗校內報名繳費 | 0605-0607 | 一 |
33 | 分科測驗校內報名收費&加退科收費 分科測驗報名資料確認 | 0614-0615 | 三 | |
34 | 註冊組分科測驗報名資料送出 | 0619 | 一 |
112學年度大學升學宣導單張(註冊組編印,開學發放)
附件 | 大小 | |
---|---|---|
1102A3.pdf | 822.56 KB | |
個人申請及四技申請第二階段備審資料上傳相關期程及注意事項.pdf | 275.54 KB | |
高三期末重點時程.pdf | 256.01 KB |